Αν θέλεις εγγυημένα και εύκολα κατανοητά μυστικά για τη βελτίωση της ροής ενέργειας στο σπίτι, στο γραφείο σου ή σε κάθε χώρο, τότε διάβασε εντελώς δωρεάν το ηλεκτρ. βιβλίο μας με τα Μικρά Μυστικά Φενγκ Σούι...
Η τεχνητή νοημοσύνη αυτού του ιστότοπου προτείνει για σένα να ασχοληθείς με την ακόλουθη εργασία: Άσκηση Προσέλκυσης Πλούτου
Βρες το Κινέζικο Ζώδιο & το Συμπαντικό Στοιχείο σου
Συμβουλέψου τον παρακάτω πίνακα για να βρεις το Κινέζικο Ζώδιο σου και το Συμπαντικό Στοιχείο σου αλλά και δεδομένα όπως η Φύση Γιν Γιανγκ και το Αστρολογικό Σύμβολο του Ζωδίου σου.
Όπως θα παρατηρήσεις, ο πίνακας χωρίζεται σε δυο Εποχές των 60 χρόνων. Επίσης το Συμπαντικό στοιχείο διατηρείται για 2 χρόνια (π.χ. Γιν Μέταλλο και Γιανγκ Μέταλλο). Η 60ετής Εποχή που διανύουμε ξεκίνησε το 1984 και θα τελειώσει το 2043. Η κάθε εποχή ξεκινάει με το ζώδιο του Ποντικού και τελειώνει με το Γουρούνι. Η κάθε εποχή ξεκινάει με το στοιχείο του Ξύλου και τελειώνει με το Νερό...
Πολλοί λένε ότι το τέλος κάθε 60ετούς περιόδου αποτελεί πραγματικά Τέλος Εποχής για την ανθρωπότητα και τον κόσμο μας. Πολλοί αστρολόγοι από την Ανατολή πιστεύουν ότι το 2043 που τελειώνει η τρέχουσα εποχή, ο κόσμος μας θα μεταβεί σε κάτι καινούργιο και ανώτερο. Αν προτιμάς μπορείς να "κατεβάσεις" τον πίνακα σε μορφή PDF για να τον έχεις πρόχειρο.
# | 60ετής Εποχή 1924-1983 | Συμπαντικό στοιχείο | Φύση Γιν Γιανγκ | Αστρολογικό σύμβολο | Κινέζικο ζώδιο |
---|---|---|---|---|---|
1 | Φεβ 05 1924–Ιαν 23 1925 | Ξύλο | Γιανγκ | 子 | Ποντικός |
2 | Ιαν 24 1925–Φεβ 12 1926 | Ξύλο | Γιν | 丑 | Βουβάλι |
3 | Φεβ 13 1926–Φεβ 01 1927 | Φωτιά | Γιανγκ | 寅 | Τίγρης |
4 | Φεβ 02 1927–Ιαν 22 1928 | Φωτιά | Γιν | 卯 | Κουνέλι |
5 | Ιαν 23 1928–Φεβ 09 1929 | Γη | Γιανγκ | 辰 | Δράκος |
6 | Φεβ 10 1929–Ιαν 29 1930 | Γη | Γιν | 巳 | Φίδι |
7 | Ιαν 30 1930–Φεβ 16 1931 | Μέταλλο | Γιανγκ | 午 | Άλογο |
8 | Φεβ 17 1931–Φεβ 05 1932 | Μέταλλο | Γιν | 未 | Πρόβατο |
9 | Φεβ 06 1932–Ιαν 25 1933 | Νερό | Γιανγκ | 申 | Πίθηκος |
10 | Ιαν 26 1933–Φεβ 13 1934 | Νερό | Γιν | 酉 | Πετεινός |
11 | Φεβ 14 1934–Φεβ 03 1935 | Ξύλο | Γιανγκ | 戌 | Σκύλος |
12 | Φεβ 04 1935–Ιαν 23 1936 | Ξύλο | Γιν | 亥 | Γουρούνι |
13 | Ιαν 24 1936–Φεβ 10 1937 | Φωτιά | Γιανγκ | 子 | Ποντικός |
14 | Φεβ 11 1937–Ιαν 30 1938 | Φωτιά | Γιν | 丑 | Βουβάλι |
15 | Ιαν 31 1938–Φεβ 18 1939 | Γη | Γιανγκ | 寅 | Τίγρης |
16 | Φεβ 19 1939–Φεβ 07 1940 | Γη | Γιν | 卯 | Κουνέλι |
17 | Φεβ 08 1940–Ιαν 26 1941 | Μέταλλο | Γιανγκ | 辰 | Δράκος |
18 | Ιαν 27 1941–Φεβ 14 1942 | Μέταλλο | Γιν | 巳 | Φίδι |
19 | Φεβ 15 1942–Φεβ 04 1943 | Νερό | Γιανγκ | 午 | Άλογο |
20 | Φεβ 05 1943–Ιαν 24 1944 | Νερό | Γιν | 未 | Πρόβατο |
21 | Ιαν 25 1944–Φεβ 12 1945 | Ξύλο | Γιανγκ | 申 | Πίθηκος |
22 | Φεβ 13 1945–Φεβ 01 1946 | Ξύλο | Γιν | 酉 | Πετεινός |
23 | Φεβ 02 1946–Ιαν 21 1947 | Φωτιά | Γιανγκ | 戌 | Σκύλος |
24 | Ιαν 22 1947–Φεβ 09 1948 | Φωτιά | Γιν | 亥 | Γουρούνι |
25 | Φεβ 10 1948–Ιαν 28 1949 | Γη | Γιανγκ | 子 | Ποντικός |
26 | Ιαν 29 1949–Φεβ 16 1950 | Γη | Γιν | 丑 | Βουβάλι |
27 | Φεβ 17 1950–Φεβ 05 1951 | Μέταλλο | Γιανγκ | 寅 | Τίγρης |
28 | Φεβ 06 1951–Ιαν 26 1952 | Μέταλλο | Γιν | 卯 | Κουνέλι |
29 | Ιαν 27 1952–Φεβ 13 1953 | Νερό | Γιανγκ | 辰 | Δράκος |
30 | Φεβ 14 1953–Φεβ 02 1954 | Νερό | Γιν | 巳 | Φίδι |
31 | Φεβ 03 1954–Ιαν 23 1955 | Ξύλο | Γιανγκ | 午 | Άλογο |
32 | Ιαν 24 1955–Φεβ 11 1956 | Ξύλο | Γιν | 未 | Πρόβατο |
33 | Φεβ 12 1956–Ιαν 30 1957 | Φωτιά | Γιανγκ | 申 | Πίθηκος |
34 | Ιαν 31 1957–Φεβ 17 1958 | Φωτιά | Γιν | 酉 | Πετεινός |
35 | Φεβ 18 1958–Φεβ 07 1959 | Γη | Γιανγκ | 戌 | Σκύλος |
36 | Φεβ 08 1959–Ιαν 27 1960 | Γη | Γιν | 亥 | Γουρούνι |
37 | Ιαν 28 1960–Φεβ 14 1961 | Μέταλλο | Γιανγκ | 子 | Ποντικός |
38 | Φεβ 15 1961–Φεβ 04 1962 | Μέταλλο | Γιν | 丑 | Βουβάλι |
39 | Φεβ 05 1962–Ιαν 24 1963 | Νερό | Γιανγκ | 寅 | Τίγρης |
40 | Ιαν 25 1963–Φεβ 12 1964 | Νερό | Γιν | 卯 | Κουνέλι |
41 | Φεβ 13 1964–Φεβ 01 1965 | Ξύλο | Γιανγκ | 辰 | Δράκος |
42 | Φεβ 02 1965–Ιαν 20 1966 | Ξύλο | Γιν | 巳 | Φίδι |
43 | Ιαν 21 1966–Φεβ 08 1967 | Φωτιά | Γιανγκ | 午 | Άλογο |
44 | Φεβ 09 1967–Ιαν 29 1968 | Φωτιά | Γιν | 未 | Πρόβατο |
45 | Ιαν 30 1968–Φεβ 16 1969 | Γη | Γιανγκ | 申 | Πίθηκος |
46 | Φεβ 17 1969–Φεβ 05 1970 | Γη | Γιν | 酉 | Πετεινός |
47 | Φεβ 06 1970–Ιαν 26 1971 | Μέταλλο | Γιανγκ | 戌 | Σκύλος |
48 | Ιαν 27 1971–Φεβ 14 1972 | Μέταλλο | Γιν | 亥 | Γουρούνι |
49 | Φεβ 15 1972–Φεβ 02 1973 | Νερό | Γιανγκ | 子 | Ποντικός |
50 | Φεβ 03 1973–Ιαν 22 1974 | Νερό | Γιν | 丑 | Βουβάλι |
51 | Ιαν 23 1974–Φεβ 10 1975 | Ξύλο | Γιανγκ | 寅 | Τίγρης |
52 | Φεβ 11 1975–Ιαν 30 1976 | Ξύλο | Γιν | 卯 | Κουνέλι |
53 | Ιαν 31 1976–Φεβ 17 1977 | Φωτιά | Γιανγκ | 辰 | Δράκος |
54 | Φεβ 18 1977–Φεβ 06 1978 | Φωτιά | Γιν | 巳 | Φίδι |
55 | Φεβ 07 1978–Ιαν 27 1979 | Γη | Γιανγκ | 午 | Άλογο |
56 | Ιαν 28 1979–Φεβ 15 1980 | Γη | Γιν | 未 | Πρόβατο |
57 | Φεβ 16 1980–Φεβ 04 1981 | Μέταλλο | Γιανγκ | 申 | Πίθηκος |
58 | Φεβ 05 1981–Ιαν 24 1982 | Μέταλλο | Γιν | 酉 | Πετεινός |
59 | Ιαν 25 1982–Φεβ 12 1983 | Νερό | Γιανγκ | 戌 | Σκύλος |
60 | Φεβ 13 1983–Φεβ 01 1984 | Νερό | Γιν | 亥 | Γουρούνι |
# | 60ετής Εποχή 1984-2043 | Συμπαντικό στοιχείο | Φύση Γιν Γιανγκ | Αστρολογικό σύμβολο | Κινέζικο ζώδιο |
---|---|---|---|---|---|
1 | Φεβ 02 1984–Φεβ 19 1985 | Ξύλο | Γιανγκ | 子 | Ποντικός |
2 | Φεβ 20 1985–Φεβ 08 1986 | Ξύλο | Γιν | 丑 | Βουβάλι |
3 | Φεβ 09 1986–Ιαν 28 1987 | Φωτιά | Γιανγκ | 寅 | Τίγρης |
4 | Ιαν 29 1987–Φεβ 16 1988 | Φωτιά | Γιν | 卯 | Κουνέλι |
5 | Φεβ 17 1988–Φεβ 05 1989 | Γη | Γιανγκ | 辰 | Δράκος |
6 | Φεβ 06 1989–Ιαν 26 1990 | Γη | Γιν | 巳 | Φίδι |
7 | Ιαν 27 1990–Φεβ 14 1991 | Μέταλλο | Γιανγκ | 午 | Άλογο |
8 | Φεβ 15 1991–Φεβ 03 1992 | Μέταλλο | Γιν | 未 | Πρόβατο |
9 | Φεβ 04 1992–Ιαν 22 1993 | Νερό | Γιανγκ | 申 | Πίθηκος |
10 | Ιαν 23 1993–Ιαν 01 1994 | Νερό | Γιν | 酉 | Πετεινός |
11 | Ιαν 02 1994–Ιαν 30 1995 | Ξύλο | Γιανγκ | 戌 | Σκύλος |
12 | Ιαν 31 1995–Φεβ 18 1996 | Ξύλο | Γιν | 亥 | Γουρούνι |
13 | Φεβ 19 1996–Φεβ 06 1997 | Φωτιά | Γιανγκ | 子 | Ποντικός |
14 | Φεβ 07 1997–Ιαν 27 1998 | Φωτιά | Γιν | 丑 | Βουβάλι |
15 | Ιαν 28 1998–Φεβ 15 1999 | Γη | Γιανγκ | 寅 | Τίγρης |
16 | Φεβ 16 1999–Φεβ 04 2000 | Γη | Γιν | 卯 | Κουνέλι |
17 | Φεβ 05 2000–Ιαν 23 2001 | Μέταλλο | Γιανγκ | 辰 | Δράκος |
18 | Ιαν 24 2001–Φεβ 11 2002 | Μέταλλο | Γιν | 巳 | Φίδι |
19 | Φεβ 12 2002–Ιαν 31 2003 | Νερό | Γιανγκ | 午 | Άλογο |
20 | Φεβ 01 2003–Ιαν 21 2004 | Νερό | Γιν | 未 | Πρόβατο |
21 | Ιαν 22 2004–Φεβ 08 2005 | Ξύλο | Γιανγκ | 申 | Πίθηκος |
22 | Φεβ 09 2005–Ιαν 28 2006 | Ξύλο | Γιν | 酉 | Πετεινός |
23 | Ιαν 29 2006–Φεβ 17 2007 | Φωτιά | Γιανγκ | 戌 | Σκύλος |
24 | Φεβ 18 2007–Φεβ 06 2008 | Φωτιά | Γιν | 亥 | Γουρούνι |
25 | Φεβ 07 2008–Ιαν 25 2009 | Γη | Γιανγκ | 子 | Ποντικός |
26 | Ιαν 26 2009–Φεβ 13 2010 | Γη | Γιν | 丑 | Βουβάλι |
27 | Φεβ 14 2010–Φεβ 02 2011 | Μέταλλο | Γιανγκ | 寅 | Τίγρης |
28 | Φεβ 03 2011–Ιαν 22 2012 | Μέταλλο | Γιν | 卯 | Κουνέλι |
29 | Ιαν 23 2012–Φεβ 09 2013 | Νερό | Γιανγκ | 辰 | Δράκος |
30 | Φεβ 10 2013–Ιαν 30 2014 | Νερό | Γιν | 巳 | Φίδι |
31 | Ιαν 31 2014–Φεβ 18 2015 | Ξύλο | Γιανγκ | 午 | Άλογο |
32 | Φεβ 19 2015–Φεβ 07 2016 | Ξύλο | Γιν | 未 | Πρόβατο |
33 | Φεβ 08 2016–Ιαν 27 2017 | Φωτιά | Γιανγκ | 申 | Πίθηκος |
34 | Ιαν 28 2017–Φεβ 18 2018 | Φωτιά | Γιν | 酉 | Πετεινός |
35 | Φεβ 19 2018–Φεβ 04 2019 | Γη | Γιανγκ | 戌 | Σκύλος |
36 | Φεβ 05 2019–Ιαν 24 2020 | Γη | Γιν | 亥 | Γουρούνι |
37 | Ιαν 25 2020–Φεβ 11 2021 | Μέταλλο | Γιανγκ | 子 | Ποντικός |
38 | Φεβ 12 2021–Ιαν 31 2022 | Μέταλλο | Γιν | 丑 | Βουβάλι |
39 | Φεβ 01 2022–Ιαν 21 2023 | Νερό | Γιανγκ | 寅 | Τίγρης |
40 | Ιαν 22 2023–Φεβ 09 2024 | Νερό | Γιν | 卯 | Κουνέλι |
41 | Φεβ 10 2024–Ιαν 28 2025 | Ξύλο | Γιανγκ | 辰 | Δράκος |
42 | Ιαν 29 2025–Φεβ 16 2026 | Ξύλο | Γιν | 巳 | Φίδι |
43 | Φεβ 17 2026–Φεβ 05 2027 | Φωτιά | Γιανγκ | 午 | Άλογο |
44 | Φεβ 06 2027–Ιαν 25 2028 | Φωτιά | Γιν | 未 | Πρόβατο |
45 | Ιαν 26 2028–Φεβ 12 2029 | Γη | Γιανγκ | 申 | Πίθηκος |
46 | Φεβ 13 2029–Φεβ 02 2030 | Γη | Γιν | 酉 | Πετεινός |
47 | Φεβ 03 2030–Ιαν 22 2031 | Μέταλλο | Γιανγκ | 戌 | Σκύλος |
48 | Ιαν 23 2031–Φεβ 10 2032 | Μέταλλο | Γιν | 亥 | Γουρούνι |
49 | Φεβ 11 2032–Ιαν 30 2033 | Νερό | Γιανγκ | 子 | Ποντικός |
50 | Ιαν 31 2033–Φεβ 18 2034 | Νερό | Γιν | 丑 | Βουβάλι |
51 | Φεβ 19 2034–Φεβ 07 2035 | Ξύλο | Γιανγκ | 寅 | Τίγρης |
52 | Φεβ 08 2035–Ιαν 27 2036 | Ξύλο | Γιν | 卯 | Κουνέλι |
53 | Ιαν 28 2036–Φεβ 14 2037 | Φωτιά | Γιανγκ | 辰 | Δράκος |
54 | Φεβ 15 2037–Φεβ 03 2038 | Φωτιά | Γιν | 巳 | Φίδι |
55 | Φεβ 04 2038–Ιαν 23 2039 | Γη | Γιανγκ | 午 | Άλογο |
56 | Ιαν 24 2039–Φεβ 11 2040 | Γη | Γιν | 未 | Πρόβατο |
57 | Φεβ 12 2040–Ιαν 31 2041 | Μέταλλο | Γιανγκ | 申 | Πίθηκος |
58 | Φεβ 01 2041–Ιαν 21 2042 | Μέταλλο | Γιν | 酉 | Πετεινός |
59 | Ιαν 22 2042–Φεβ 09 2043 | Νερό | Γιανγκ | 戌 | Σκύλος |
60 | Φεβ 10 2043–Ιαν 29 2044 | Νερό | Γιν | 亥 | Γουρούνι |
Αναζητάς περισσότερες πληροφορίες για το Κινεζικο Ωροσκόπιο;
Παρακάτω ακολουθεί ένας τρόπος, που εφαρμόζεται σε πολλές σχολές Κινέζων Αστρολόγων, για να βρεις τόσο το Εσωτερικό σου ζώδιο, όσο και το μυστικό (Ωροσκόπος).
Το εξωτερικό, το εσωτερικό και το μυστικό ζώδιο
Υπάρχει μια παρεξήγηση ανάμεσα σε αυτούς που ασχολούνται με την Κινέζικη αστρολογία. Οτι δηλαδή το ζώδιο του ατόμου που καθορίζεται απο την χρονιά γέννησης είναι και το μόνο ζώδιο. Στην πραγματικότητα τα ζώδια ενός ατόμου είναι τρία. Λαμβάνεται υπόψιν επίσης ο μήνας γέννησης του ατόμου και η ώρα γέννησης. Το ζώδιο που προκύπτει απο τη χρονιά που γεννιέται ένα άτομο είναι το εξωτερικό ή φανερό του ζώδιο. Το ζώδιο που προκύπτει απο τον μήνα γέννησης του ατόμου είναι το εσωτερικό του ζώδιο. Τέλος το ζώδιο που προκύπτει απο την ώρα γέννησης του ατόμου είναι το λεγόμενο κρυφό ή μυστικό του ζώδιο.
Το εξωτερικό ζώδιο φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο παρουσιάζεται στους άλλους, στην οικογένεια του, στους φίλους του και στην κοινωνία γενικότερα. Επίσης δείχνει πως οι άλλοι άνθρωποι βλέπουν το άτομο. Απο το εσωτερικό ζώδιο ενός ατόμου, που εξαρτάται απο τον μήνα γέννησης, μπορεί κανείς να καταλάβει ακόμα περισσότερα στοιχεία για τον πραγματικό χαρακτήρα του ατόμου. Αυτά τα στοιχεία δεν φαίνονται εύκολα. Ίσως το άτομο να τα κρύβει σκόπιμα ή να προτιμά να τα δείξει με το πέρασμα του χρόνου στα άλλα άτομα.
Το κρυφό ή μυστικό ζώδιο φανερώνει τον πραγματικό χαρακτήρα του ατόμου καθώς και το πεπρωμένο του, την αποστολή του πάνω στη Γη. Τα στοιχεία που προκύπτουν απο το κρυφό ζώδιο ενός ατόμου μπορεί να μην αποκαλυφθούν ούτε στο ίδιο το άτομο αλλά να αποκρυπτογραφηθούν μετά την τέταρτη δεκαετία της ζωής του. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς να θεωρήσει οτι το κρυφό ζώδιο είναι εξίσου σημαντικό με τα άλλα ζώδια αν όχι πιο σημαντικό. Για αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς την ακριβή ώρα γέννησης του ώστε να ξέρει το μυστικό του ζώδιο.
Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται η αντιστοιχία ανάμεσα στους 12 μήνες και τα Κινέζικα ζώδια καθώς και η αντιστοιχία ανάμεσα στα 12 ζώδια και στις 24 ώρες της ημέρας. Συμβουλέψου τους πίνακες για να βρείς το εσωτερικό και κρυφό σου ζώδιο:
Το Κινέζικο ρητό της ημέρας: Οι ευκαιρίες πολλαπλασιάζονται καθώς αρπάζονται.
_2024: Γιάνγκ Χρονιά του Δράκου του Ξύλου 辰
Κατέβασε το Σπάνιο Ημερολόγιο των 5 Κύκλων της Εποχής 1984 - 2043
Τη στιγμή που διαβάζεις αυτήν την πρόταση, η τεχνητή νοημοσύνη του ιστότοπου, σου κάνει τις ακόλουθες προβλέψεις για πέντε σημαντικούς τομείς της ζωής σου..! Εκμεταλλεύσου το! Παρακαλώ την προσοχή σου (1 αστέρι=δυσάρεστο μέχρι και 5 αστέρια=ευχάριστο):
chineseastrology.club - Για ψυχαγωγικούς και μόνο σκοπούς!
Powered by nextnet.gr